18953016185
Product classification

鲁齐天公司深耕化工分离提纯领域,专注于精馏塔技术装备;凭借深厚的专业技术底蕴,为客户提供全方位、全流程的优质服务。公司拥有专业的化工设计院,化工实验室,实验设备研发制造车间,工业化装备生产车间。以精馏技术为主,耦合萃取、吸附、共沸、膜分离、反应等化工技术的咨询、模拟计算、分析测试、方案设计、工艺包开发、化工设备设计、塔内件的研发与制造;是一家集科研、设计、制造、服务于一体的专注精馏科技型企业。
| 回流比分配器规格型号 | |||||||||||
| 型号 | 工作温度℃ | 工作压力 | 建议流量L/H | 设备材质 | 进料管口 | 出料管口 | 回流管口 | 电源驱动输入电源 | 气源驱动输入气源 | 304 | 316L |
| TD-MD50 | -30~100 | 常压 | Q<10L | 按需定制 | 10 | 10 | 10 | 24V | 0.8Mpa | ||
| TD-MD80 | -30~100 | 常压 | Q<200L | 15 | 15 | 15 | 24V | 0.8Mpa | |||
| LQTD-0.3 | -30~100 | 常压 | Q<300L | 20 | 20 | 20 | 24V | 0.8Mpa | |||
| LQTD-0.5 | -30~100 | 常压 | Q<500L | 25 | 25 | 25 | 24V | 0.8Mpa | |||
| LQTD-1.0 | -30~100 | 常压 | Q<1000L | 32 | 32 | 32 | 24V | 0.8Mpa | |||
| LQTD-2.0 | -30~100 | 常压 | Q<2000L | 40 | 40 | 40 | 24V | 0.8Mpa | |||
| LQTD-3.0 | -30~100 | 常压 | Q<3000L | 50 | 50 | 50 | 24V | 0.8Mpa | |||
| LQTD-5.0 | -30~100 | 常压 | Q<5000L | 65 | 65 | 65 | 24V | 0.8Mpa | |||
| 注:1、内回流装置可根据设备参数要求定制。2、回流头管口大小可按需定制。 | |||||||||||
联系人:朱总
手机:18953016185
邮箱:18953016185@189.cn
地址:山东省菏泽市牡丹区西城街道兰州路1666号段庄小学北30米
